×
# 10
Данило
Радуловић
Крилни центар
Националност РС, БиХ
Висина 203 цм
Тежина 84 кг
Датум рођења 11. фер 2003.
Мјесто рођења Нови Град
9.7
Индекс
10.1
Поени
5.0
Скокови
1.2
Асистенције
0.9
Украдене
0.1
Блокаде
Сезона 24/25
УУПМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
Укупно 19 18 605:44 191 57/116 49.1% 10/25 40.0% 47/69 68.1% 24 71 95 22 47 18 2 5 55 84 -94 185
Просјечно 31:52 10.1 3.0/6.1 49.1% 0.5/1.3 40.0% 2.5/3.6 68.1% 1.3 3.7 5.0 1.2 2.5 0.9 0.1 0.3 2.9 4.4 -4.9 9.7
Утакмице
КолоУтакмицаМинП%%СБ%СНСОСУАСТИЛУЛББПФФП+/-Е
21 @Приједор Спартак 40:00 10 2/4 50.0% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 2 5 -12 10
20 Рогатица 25:45 8 3/7 42.9% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 -6 7
19 @ХЕО 37:20 17 6/10 60.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 2 1 3 1 4 0 0 1 3 2 -12 12
18 Дрина Принцип 28:04 7 2/3 66.7% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 3 -10 4
17 @Сутјеска 35:58 10 3/6 50.0% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 3 5 8 0 3 3 0 0 3 5 -24 15
16 Студент Игокеа 34:51 6 2/9 22.2% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 2 4 6 1 4 0 0 2 4 3 -10 1
15 @Академац 33:43 6 2/6 33.3% 0/0 0.0% 2/6 33.3% 2 9 11 3 4 2 0 0 3 5 6 10
13 Старс Баскет 41:39 26 11/15 73.3% 0/2 0.0% 4/7 57.1% 3 6 9 0 4 1 1 0 4 10 4 24
11 @Братунац 31:50 12 3/5 60.0% 0/0 0.0% 6/8 75.0% 1 4 5 1 4 2 0 0 3 10 8 12
10 Варда ХЕ 35:15 16 5/10 50.0% 0/2 0.0% 6/8 75.0% 1 5 6 0 2 1 1 0 4 6 10 13
9 @Будућност 38:31 18 5/9 55.6% 2/5 40.0% 2/3 66.7% 1 3 4 2 2 1 0 1 2 3 -6 15
8 Приједор Спартак 36:08 16 5/10 50.0% 2/3 66.7% 0/3 0.0% 2 4 6 1 1 0 0 1 1 7 -13 13
7 @Рогатица 33:48 14 5/7 71.4% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 2 -16 16
6 ХЕО 33:21 6 1/5 20.0% 0/1 0.0% 4/6 66.7% 1 7 8 3 1 2 0 0 4 4 12 11
5 @Дрина Принцип 30:56 7 2/3 66.7% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 2 0 0 0 3 3 -12 9
4 Сутјеска 15:48 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 1 3 -1
3 @Студент Игокеа 38:05 11 0/2 0.0% 1/2 50.0% 8/8 100.0% 2 5 7 2 5 2 0 0 5 5 2 14
2 Академац 22:52 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 1 2 1 0 0 3 5 0 3
1 @Радник БНБ 11:50 1 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 -18 -3
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co