Датум рођења
22.03.2004 (21 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Слобода 73”
Параметри
194 cm / 73 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 12 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 2.4 | - |
| 2п % | 37.5% | 53.8% |
| 3п % | 9.1% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 75% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 1 | 11 |
| Асистенције (AST) | 2 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 2 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 2 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 0 | 25.4 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 12 (2.4 по утакмици) |
| Скокова | 1 (0.2) |
| Асистенција | 2 (0.4) |
| Украдених | 2 (0.4) |
| Блокада | 1 (0.2) |
| Ефикасност | 0 (0) |

