Датум рођења
22.03.2004 (22 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Слобода 73”
Висина
194 cm
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 9 | 26.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 3 | - |
| 2п % | 20% | 55.1% |
| 3п % | 100% | 29.7% |
| Слободна бацања % | 50% | 62.4% |
| Скокови (REB) | 3 | 12 |
| Асистенције (AST) | 1 | 5.7 |
| Изгубљене (TO) | 3 | 4.8 |
| Украдене (ST) | 1 | 2.7 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 6 | 28.6 |
| Утакмица | 3 |
| Поена | 9 (3 по утакмици) |
| Скокова | 3 (1) |
| Асистенција | 1 (0.3) |
| Украдених | 1 (0.3) |
| Блокада | 0 (0) |
| Ефикасност | 6 (2) |

