Датум рођења
22.09.1999 (26 год)
Мјесто рођења
Београд
Националност
Србија
Клуб
КК ”Слобода 73”
Параметри
196 cm / 80 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 52 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 8.7 | - |
| 2п % | 56.3% | 53.8% |
| 3п % | 22.2% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 62.5% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 22 | 11 |
| Асистенције (AST) | 22 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 12 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 10 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 54 | 25.4 |
| Утакмица | 6 |
| Поена | 52 (8.7 по утакмици) |
| Скокова | 22 (3.7) |
| Асистенција | 22 (3.7) |
| Украдених | 10 (1.7) |
| Блокада | 1 (0.2) |
| Ефикасност | 54 (9) |

