Датум рођења
11.09.2000 (25 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Слобода 73”
Параметри
200 cm / 110 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 18 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 4.5 | - |
| 2п % | 42.9% | 53.8% |
| 3п % | 0% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 60% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 13 | 11 |
| Асистенције (AST) | 3 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 9 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 1 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 15 | 25.4 |
| Утакмица | 4 |
| Поена | 18 (4.5 по утакмици) |
| Скокова | 13 (3.3) |
| Асистенција | 3 (0.8) |
| Украдених | 1 (0.3) |
| Блокада | 2 (0.5) |
| Ефикасност | 15 (3.8) |

