Датум рођења
27.06.2002 (23 год)
Националност
РС, БиХ
Клуб
КК ”Слобода 73”
Параметри
194 cm / 84 kg
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 109 | 23.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 18.2 | - |
| 2п % | 64.8% | 53.8% |
| 3п % | 22.2% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 71.4% | 66.9% |
| Скокови (REB) | 21 | 11 |
| Асистенције (AST) | 16 | 4.8 |
| Изгубљене (TO) | 10 | 4.3 |
| Украдене (ST) | 13 | 2.5 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 98 | 25.4 |
| Утакмица | 6 |
| Поена | 109 (18.2 по утакмици) |
| Скокова | 21 (3.5) |
| Асистенција | 16 (2.7) |
| Украдених | 13 (2.2) |
| Блокада | 2 (0.3) |
| Ефикасност | 98 (16.3) |

