Националност
BIH
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 0 | 55.9 |
| Поени по утакмици (PPG) | 0 | - |
| 2п % | -% | 54.4% |
| 3п % | -% | 29.6% |
| Слободна бацања % | -% | 66.7% |
| Скокови (REB) | 0 | 25.3 |
| Асистенције (AST) | 0 | 11.4 |
| Изгубљене (TO) | 0 | 9.6 |
| Украдене (ST) | 0 | 5.4 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 1.3 |
| Ефикасност (EFF) | 0 | 59.3 |

