Висина
196 cm
Тежина
80 kg
Године
26
Датум рођења
22.09.1999
Националност
Србијаa
Статистика
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 4 | 6.4 |
| Поени по утакмици (PPG) | 4 | - |
| 2п % | 66.7% | 47.8% |
| 3п % | 0% | 32% |
| Слободна бацања % | -% | 66.3% |
| Скокови (REB) | 4 | 3.1 |
| Асистенције (AST) | 2 | 1.4 |
| Изгубљене (TO) | 3 | 1 |
| Украдене (ST) | 2 | 0.6 |
| Блокаде (BLK) | 0 | 0.2 |
| Ефикасност (EFF) | 2 | 6.9 |

