Висина
204 cm
Тежина
100 kg
Године
21
Датум рођења
03.11.2004
Националност
РС, БиХ
Статистика
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 66 | 20.2 |
| Поени по утакмици (PPG) | 22 | - |
| 2п % | 65.4% | 53.2% |
| 3п % | 50% | 30% |
| Слободна бацања % | 44.4% | 67% |
| Скокови (REB) | 29 | 9.3 |
| Асистенције (AST) | 7 | 4 |
| Изгубљене (TO) | 10 | 3.6 |
| Украдене (ST) | 5 | 2.1 |
| Блокаде (BLK) | 2 | 0.5 |
| Ефикасност (EFF) | 72 | 21.5 |

