Висина
190 cm
Тежина
92 kg
Године
26
Датум рођења
11.08.1999
Националност
РС, БиХ
Статистика
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 50 | 20.2 |
| Поени по утакмици (PPG) | 8.3 | - |
| 2п % | 58.8% | 53.2% |
| 3п % | 28.6% | 30% |
| Слободна бацања % | 0% | 67% |
| Скокови (REB) | 27 | 9.3 |
| Асистенције (AST) | 6 | 4 |
| Изгубљене (TO) | 4 | 3.6 |
| Украдене (ST) | 4 | 2.1 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.5 |
| Ефикасност (EFF) | 51 | 21.5 |

